Synthesis

Mixture 0.25 SDA : 1 SiO2 : 0.5 HF : 3.5 H2O
SDA Diquinuclidiniumbutane hydroxide
Temperature 175.00 °C
Duration 2.5 d
Conditions under rotation
Reference

Diaz-Cabañas, Camblor, Liu, Ohsuna & Terasaki (2002):

Journal of Materials Chemistry, Volume 12, Issue 2, Pages 249-257.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials
Chemical composition per unit cell [C4H8(C7H13N)2]8 [Si64O128(OH)16] ∙ 48 H2O
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • b = 13.39 Å
  • c = 16.03 Å
  • α = 90.00 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • a = 35.51 Å
  • β = 106.74 °
  • γ = 90.00 °
Space group C2/c
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
XRD reflections representing the layer-layer distance
Reference

Marler, Müller & Gies (2016):

Dalton Transactions, Volume 45, Issue 25, Pages 10155-10164.

Properties

Density (calculated) 1.637 g/cm3
Condensation product
h k l M Icalc d-hkl
2 0 0 2 5.191 15028.1 17.010
1 1 0 4 7.085 87.4 12.466
-1 1 1 4 8.644 779.4 10.221
1 1 1 4 9.591 2259.3 9.214
3 1 0 4 10.211 63.2 8.656
4 0 0 2 10.393 43.5 8.505
-3 1 1 4 10.562 221.7 8.369
-2 0 2 2 11.185 0.7 7.904
0 0 2 2 11.515 122.4 7.678
3 1 1 4 12.786 141.7 6.918
-1 1 2 4 12.876 35.4 6.870
-4 0 2 2 13.110 190.2 6.748
0 2 0 2 13.206 1.1 6.699
-3 1 2 4 13.618 0.5 6.497
2 0 2 2 13.943 86.8 6.346
. . . . . .
1 1 2 4 14.160 0.2 6.250
2 2 0 4 14.198 617.3 6.233
-5 1 1 4 14.241 102.1 6.214
0 2 1 4 14.414 2.7 6.140
5 1 0 4 14.589 59.9 6.067
-2 2 1 4 14.751 1.1 6.000
6 0 0 2 15.616 1096.5 5.670
2 2 1 4 15.887 0.6 5.574
-5 1 2 4 16.113 34.0 5.496
-6 0 2 2 16.531 0.2 5.358
-4 2 1 4 16.793 2.7 5.275
4 2 0 4 16.833 651.2 5.263
5 1 1 4 17.025 615.7 5.204
3 1 2 4 17.025 126.3 5.204
-2 2 2 4 17.338 1391.8 5.111
0 2 2 4 17.555 4.2 5.048
4 0 2 2 17.637 37.7 5.025
-1 1 3 4 18.010 117.8 4.921
-3 1 3 4 18.075 760.2 4.904
-4 2 2 4 18.649 201.5 4.754
-7 1 1 4 18.688 1308.4 4.744
4 2 1 4 18.758 4.8 4.727
2 2 2 4 19.250 0.5 4.607
7 1 0 4 19.413 17.7 4.569
1 1 3 4 19.413 11.7 4.569
-5 1 3 4 19.593 3.2 4.527
-7 1 2 4 19.722 48.3 4.498
1 3 0 4 20.036 6.5 4.428
-6 2 1 4 20.038 0.4 4.428
6 2 0 4 20.505 1048.9 4.328
-1 3 1 4 20.650 426.3 4.298
-8 0 2 2 20.741 13.8 4.279
5 1 2 4 20.846 83.5 4.258
8 0 0 2 20.872 602.9 4.253
1 3 1 4 21.071 768.3 4.213
-6 2 2 4 21.216 681.6 4.184
-2 2 3 4 21.248 0.4 4.178
3 3 0 4 21.366 2.1 4.155
-3 3 1 4 21.539 57.6 4.122
7 1 1 4 21.728 4.0 4.087
0 2 3 4 21.834 0.0 4.067
-4 2 3 4 21.941 15.4 4.048
6 0 2 2 21.989 69.8 4.039
3 1 3 4 22.014 1604.8 4.034
4 2 2 4 22.097 55.3 4.020
-2 0 4 2 22.202 1785.2 4.001
-7 1 3 4 22.280 1798.7 3.987
-4 0 4 2 22.479 40.9 3.952
6 2 1 4 22.518 0.0 3.945
3 3 1 4 22.733 545.2 3.908
-1 3 2 4 22.785 61.1 3.900
0 0 4 2 23.149 720.2 3.839
-3 1 4 4 23.168 64.7 3.836
-3 3 2 4 23.220 24.3 3.828
-9 1 1 4 23.496 31.4 3.783
-1 1 4 4 23.497 45.1 3.783
1 3 2 4 23.547 10.4 3.775
-5 3 1 4 23.597 437.3 3.767
2 2 3 4 23.607 9.0 3.766
-6 2 3 4 23.806 33.8 3.735
5 3 0 4 23.813 0.3 3.734
-6 0 4 2 23.938 66.4 3.714
-9 1 2 4 23.969 0.2 3.710
-5 1 4 4 24.018 10.8 3.702
-8 2 1 4 24.024 0.7 3.701
9 1 0 4 24.448 0.6 3.638
-8 2 2 4 24.667 38.2 3.606
8 2 0 4 24.778 560.1 3.590
-5 3 2 4 24.793 98.9 3.588
1 1 4 4 24.959 5.9 3.565
2 0 4 2 25.188 75.7 3.533
7 1 2 4 25.218 5.0 3.529
-10 0 2 2 25.376 189.3 3.507
5 3 1 4 25.406 1.1 3.503
3 3 2 4 25.406 3.9 3.503
5 1 3 4 25.467 0.4 3.495
6 2 2 4 25.735 7.5 3.459
-9 1 3 4 25.791 103.1 3.452
-2 2 4 4 25.919 46.7 3.435
-7 1 4 4 25.936 6.0 3.433
-1 3 3 4 26.089 0.7 3.413
-3 3 3 4 26.134 91.0 3.407
-4 2 4 4 26.158 3.7 3.404
10 0 0 2 26.173 51.6 3.402
4 2 3 4 26.343 2.0 3.381
-8 0 4 2 26.395 15.0 3.374
-7 3 1 4 26.570 91.5 3.352
0 4 0 2 26.591 521.4 3.350
-8 2 3 4 26.612 0.8 3.347
9 1 1 4 26.680 2.7 3.339
8 0 2 2 26.708 107.8 3.335
0 2 4 4 26.742 32.1 3.331
8 2 1 4 26.820 8.8 3.321
7 3 0 4 27.094 15.1 3.288
1 3 3 4 27.094 37.2 3.288
2 4 0 4 27.111 98.0 3.286
-5 3 3 4 27.226 17.4 3.273
0 4 1 4 27.228 0.1 3.273
-7 3 2 4 27.320 0.0 3.262
3 1 4 4 27.384 15.8 3.254
-2 4 1 4 27.413 2.2 3.251
-6 2 4 4 27.434 17.0 3.248
2 4 1 4 28.058 1.1 3.178
4 0 4 2 28.099 40.1 3.173
5 3 2 4 28.158 0.8 3.167
-10 2 1 4 28.468 3.8 3.133
-11 1 1 4 28.515 124.2 3.128
2 2 4 4 28.542 50.0 3.125
-4 4 1 4 28.595 0.5 3.119
-11 1 2 4 28.599 0.2 3.119
-3 1 5 4 28.599 0.1 3.119
4 4 0 4 28.619 587.0 3.117
-10 2 2 4 28.709 272.7 3.107
-9 1 4 4 28.724 37.8 3.105
7 3 1 4 28.829 33.6 3.094
-2 4 2 4 28.928 7.2 3.084
-5 1 5 4 28.994 67.6 3.077
3 3 3 4 29.049 270.1 3.071
0 4 2 4 29.062 118.8 3.070
-1 1 5 4 29.179 391.8 3.058
-7 3 3 4 29.255 134.8 3.050
10 2 0 4 29.422 70.7 3.033
7 1 3 4 29.498 136.7 3.026
11 1 0 4 29.620 3.0 3.014
-10 0 4 2 29.622 83.8 3.013
-8 2 4 4 29.622 12.8 3.013
-4 4 2 4 29.754 1.8 3.000
6 2 3 4 29.797 12.4 2.996
4 4 1 4 29.825 12.2 2.993
-11 1 3 4 29.862 46.0 2.990
8 2 2 4 29.904 246.3 2.986
9 1 2 4 29.928 0.2 2.983
-3 3 4 4 29.950 6.6 2.981
-10 2 3 4 30.117 0.0 2.965
2 4 2 4 30.145 0.1 2.962
-9 3 1 4 30.209 8.6 2.956
-1 3 4 4 30.209 0.8 2.956
-12 0 2 2 30.273 156.1 2.950
-7 1 5 4 30.327 454.8 2.945
5 1 4 4 30.564 18.1 2.923
-9 3 2 4 30.584 0.0 2.921
-5 3 4 4 30.624 8.7 2.917
-6 4 1 4 30.668 0.2 2.913
1 1 5 4 30.682 829.0 2.912
-4 2 5 4 30.960 2.1 2.886
9 3 0 4 30.969 29.0 2.885
6 4 0 4 30.984 959.3 2.884
-2 2 5 4 31.048 2.5 2.878
4 2 4 4 31.163 88.0 2.868
1 3 4 4 31.381 1.0 2.848
10 2 1 4 31.471 0.1 2.840
-6 4 2 4 31.472 119.6 2.840
-2 4 3 4 31.495 3.1 2.838
12 0 0 2 31.531 24.8 2.835
7 3 2 4 31.591 0.5 2.830
10 0 2 2 31.662 5.4 2.824
6 0 4 2 31.662 17.3 2.824
-6 2 5 4 31.777 8.4 2.814
5 3 3 4 31.794 39.4 2.812
11 1 1 4 31.800 30.2 2.812
0 4 3 4 31.904 7.7 2.803
-4 4 3 4 31.980 2.5 2.796
0 2 5 4 32.032 1.8 2.792
-9 3 3 4 32.059 24.0 2.790
4 4 2 4 32.089 2.5 2.787
-11 1 4 4 32.178 23.5 2.780
-7 3 4 4 32.178 1.9 2.780
6 4 1 4 32.389 1.7 2.762
-9 1 5 4 32.496 50.6 2.753
-10 2 4 4 32.556 23.9 2.748
9 3 1 4 32.792 75.6 2.729
3 1 5 4 32.994 50.9 2.713
-12 2 2 4 33.155 56.9 2.700
2 4 3 4 33.177 2.5 2.698
-12 2 1 4 33.219 0.2 2.695
-6 4 3 4 33.323 0.0 2.687
3 3 4 4 33.379 3.3 2.682
-12 0 4 2 33.419 302.6 2.679
-8 2 5 4 33.438 4.5 2.678
-8 4 1 4 33.484 2.8 2.674
-13 1 2 4 33.487 13.9 2.674
-4 0 6 2 33.504 9.9 2.673
1 5 0 4 33.519 8.4 2.671
-13 1 1 4 33.686 15.8 2.659
8 2 3 4 33.774 0.9 2.652
2 2 5 4 33.843 0.0 2.646
-2 0 6 2 33.855 3.2 2.646
-1 5 1 4 33.903 7.3 2.642
9 1 3 4 33.931 40.5 2.640
-8 4 2 4 33.961 26.1 2.638
-6 0 6 2 33.999 24.1 2.635
8 4 0 4 34.044 392.3 2.631
-12 2 3 4 34.133 2.1 2.625
1 5 1 4 34.171 25.6 2.622
-3 1 6 4 34.253 0.4 2.616
7 1 4 4 34.312 7.4 2.611
12 2 0 4 34.319 1.1 2.611
-13 1 3 4 34.324 8.4 2.611
-5 1 6 4 34.324 7.2 2.611
-11 3 1 4 34.330 2.3 2.610
3 5 0 4 34.361 3.3 2.608
-11 3 2 4 34.401 1.3 2.605
-3 3 5 4 34.401 24.8 2.605
10 2 2 4 34.440 45.0 2.602
6 2 4 4 34.440 126.1 2.602
-3 5 1 4 34.473 52.1 2.600
-9 3 4 4 34.507 1.3 2.597
-5 3 5 4 34.736 29.6 2.580
6 4 2 4 34.767 0.6 2.578
11 1 2 4 34.875 1.5 2.571
-1 3 5 4 34.894 130.7 2.569
13 1 0 4 34.904 0.9 2.568
-2 4 4 4 34.907 11.1 2.568
-1 1 6 4 35.009 0.8 2.561
0 0 6 2 35.031 28.4 2.559
-4 4 4 4 35.090 0.0 2.555
7 3 3 4 35.166 0.7 2.550
-7 1 6 4 35.218 2.0 2.546
4 4 3 4 35.232 0.0 2.545
3 5 1 4 35.260 29.6 2.543
11 3 0 4 35.270 6.3 2.543
-1 5 2 4 35.295 14.9 2.541
-8 0 6 2 35.309 0.1 2.540
-14 0 2 2 35.358 5.9 2.537
-11 1 5 4 35.362 6.3 2.536
-8 4 3 4 35.440 0.0 2.531
-11 3 3 4 35.478 5.7 2.528
9 3 2 4 35.535 0.5 2.524
0 4 4 4 35.540 1.7 2.524
-3 5 2 4 35.588 15.9 2.521
8 4 1 4 35.600 0.0 2.520
8 0 4 2 35.710 1.8 2.512
1 5 2 4 35.811 0.2 2.505
-10 2 5 4 35.839 0.0 2.504
-5 5 1 4 35.845 61.5 2.503
-7 3 5 4 35.878 4.4 2.501
5 1 5 4 35.979 0.4 2.494
5 5 0 4 35.992 4.8 2.493
-12 2 4 4 36.078 16.9 2.488
-6 4 4 4 36.078 2.1 2.488
5 3 4 4 36.082 0.0 2.487
-13 1 4 4 36.133 2.1 2.484
-4 2 6 4 36.157 28.1 2.482
1 3 5 4 36.184 114.8 2.481
12 2 1 4 36.373 1.7 2.468
4 2 5 4 36.373 0.1 2.468
-2 2 6 4 36.486 18.8 2.461
1 1 6 4 36.549 0.1 2.457
-6 2 6 4 36.620 46.3 2.452
-5 5 2 4 36.673 9.5 2.449
12 0 2 2 36.792 20.5 2.441
-9 1 6 4 36.883 4.6 2.435
-10 4 1 4 36.894 2.4 2.434
2 4 4 4 36.952 0.2 2.431
14 0 0 2 36.962 0.0 2.430
2 0 6 2 36.962 0.5 2.430
Atom x y z Biso Occ.
Si1 0.1564 0.1306 -0.0841 0.76 1.000
Si2 0.1758 0.1391 0.2923 0.76 1.000
Si3 0.3026 0.8625 0.3862 0.76 1.000
Si4 0.2353 0.4821 0.9018 0.76 1.000
Si5 0.1734 0.3681 0.2864 0.76 1.000
Si6 0.1616 0.6334 0.4152 0.76 1.000
Si7 0.3060 0.6350 0.3858 0.76 1.000
Si8 0.2697 0.4774 0.0965 0.76 1.000
O1 0.1200 0.0651 -0.1392 1.29 1.100
O2 0.1478 0.2505 -0.1059 1.29 1.000
O3 0.1354 0.0924 0.3032 1.29 1.100
O4 0.1710 0.1198 0.1872 1.29 1.000
O5 0.3320 0.8838 0.4803 1.29 1.000
O6 0.3294 0.8863 0.3196 1.29 1.000
O7 0.2132 0.5715 0.8381 1.29 1.000
O8 0.2022 0.3932 0.8940 1.29 1.000
O9 0.1875 0.2541 0.3221 1.29 1.000
O10 0.1325 0.3997 0.3033 1.29 1.100
O11 0.1250 0.5669 0.3608 1.29 1.100
O12 0.2868 0.4250 0.6537 1.29 1.000
O13 0.2880 0.7485 0.3841 1.29 1.000
O14 0.3352 0.6157 0.4800 1.29 1.000
O15 0.2697 0.5532 0.3643 1.29 1.000
O16 0.3037 0.3938 0.1074 1.29 1.000
O17 0.2513 0.5260 0.0001 1.29 1.000
O18 0.2364 0.4346 0.1362 1.29 1.000
C1 0.5141 0.1339 0.5234 23.42 1.166
C2 0.4906 0.2206 0.5495 23.42 1.333
C3 0.5227 0.3014 0.5917 23.42 1.333
N4 0.5580 0.2767 0.5583 23.42 1.000
C5 0.5174 0.1734 0.4350 23.42 1.333
C6 0.5457 0.2642 0.4595 23.42 1.333
C7 0.5554 0.0965 0.5780 23.42 1.333
C8 0.5819 0.1875 0.6058 23.42 1.333
C9 0.5821 0.3733 0.5810 23.42 1.333
C10 0.5537 0.4599 0.5482 23.42 1.333
C11 0.5813 0.5359 0.5187 23.42 1.333
C12 0.6039 0.6143 0.5847 23.42 1.333
N13 0.6377 0.6911 0.5960 23.42 1.000
C14 0.6647 0.6693 0.6880 23.42 1.333
C15 0.7003 0.7427 0.6904 23.42 1.333
C16 0.6864 0.8344 0.6288 23.42 1.166
C17 0.6675 0.6731 0.5455 23.42 1.333
C18 0.6831 0.7817 0.5406 23.42 1.333
C19 0.6164 0.7912 0.5749 23.42 1.333
C20 0.6452 0.8759 0.6186 23.42 1.333
OW1 0.0758 0.2906 0.3266 16.07 1.250
OW2 -0.0681 0.6432 0.2653 16.07 1.250
OW3 0.0518 0.0992 0.3117 16.07 1.250
OW4 0.0515 0.8549 0.2607 16.07 1.250
OW5 -0.0572 0.4665 0.1246 16.07 1.250
OW6 0.0000 0.4688 0.7500 16.07 1.250
OW7 0.5000 0.4497 0.2500 16.07 1.250

User Cell Range (natural numbers 1-5):