Prefer dehydrated

Synthesis

Mixture Hydrated Prefer was dehydrated at 150°C
SDA 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Temperature 150.00 °C
Duration 6 h
Conditions n/a
Reference

Schreyeck, Caullet, Mougenel, Guth & Marler (1996):

Microporous Materials, Volume 6, Issue 5-6, Pages 259-271.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell (C9H22N2)4 [Si36O76]
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • a = 14.02 Å
  • c = 7.42 Å
  • β = 90.00 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • b = 26.28 Å
  • α = 90.00 °
  • γ = 90.00 °
Space group Pnn2
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
  • (200) = 12.613 °
  • (301) = 22.455 °
  • (400) = 25.382 °
XRD reflections representing the layer-layer distance
  • (020) = 6.720 °
Reference

Marler & Müller (2019):

Microporous and Mesoporous Materials, Volume 288, Issue 1 November 2019, Pages 109597.

Properties

Density (calculated) 1.735 g/cm3
Condensation product Silica-Ferrierite (zeolite framework type: FER)
h k l M Icalc d-hkl
0 2 0 2 6.720 100.0 13.143
1 1 0 4 7.138 3.1 12.374
1 2 0 4 9.214 0.2 9.590
1 3 0 4 11.900 0.3 7.431
0 1 1 4 12.377 9.8 7.146
2 0 0 2 12.613 1.9 7.013
2 1 0 4 13.056 0.4 6.776
0 4 0 2 13.464 5.1 6.571
1 0 1 4 13.482 4.7 6.562
1 1 1 8 13.898 0.2 6.367
2 2 0 4 14.304 2.5 6.187
1 4 0 4 14.876 0.1 5.951
1 2 1 8 15.078 3.9 5.871
0 3 1 4 15.631 6.4 5.665
2 3 0 4 16.176 0.1 5.475
. . . . . .
1 3 1 8 16.866 0.0 5.252
2 1 1 8 17.706 3.1 5.005
1 5 0 4 18.006 5.0 4.923
2 4 0 4 18.489 13.3 4.795
2 2 1 8 18.653 0.0 4.753
1 4 1 8 19.098 5.1 4.643
3 1 0 4 19.268 0.2 4.603
2 3 1 8 20.135 2.4 4.407
3 2 0 4 20.144 0.0 4.405
0 6 0 2 20.254 1.8 4.381
0 5 1 4 20.685 1.1 4.291
2 5 0 4 21.104 1.3 4.206
1 6 0 4 21.230 0.5 4.182
3 3 0 4 21.527 2.2 4.125
1 5 1 8 21.643 0.1 4.103
2 4 1 8 22.049 0.3 4.028
3 0 1 4 22.455 4.9 3.956
3 1 1 8 22.711 0.5 3.912
3 4 0 4 23.333 1.0 3.809
3 2 1 8 23.464 0.3 3.788
2 6 0 4 23.931 3.2 3.715
0 0 2 2 23.949 1.0 3.713
2 5 1 8 24.300 11.8 3.660
1 6 1 8 24.410 3.8 3.644
1 7 0 4 24.522 2.1 3.627
3 3 1 8 24.671 0.1 3.606
0 2 2 4 24.901 13.5 3.573
1 1 2 8 25.021 4.6 3.556
4 0 0 2 25.382 8.0 3.506
3 5 0 4 25.476 7.2 3.493
4 1 0 4 25.610 2.9 3.476
1 2 2 8 25.710 0.0 3.462
3 4 1 8 26.273 0.3 3.389
4 2 0 4 26.285 5.4 3.388
0 7 1 4 26.580 1.4 3.351
2 6 1 8 26.810 0.2 3.323
1 3 2 8 26.822 7.6 3.321
2 7 0 4 26.912 0.2 3.310
0 8 0 2 27.118 0.5 3.286
2 0 2 4 27.155 0.1 3.281
1 7 1 8 27.342 0.1 3.259
2 1 2 8 27.370 0.0 3.256
4 3 0 4 27.375 0.2 3.255
0 4 2 4 27.573 7.7 3.232
1 8 0 4 27.867 0.1 3.199
3 6 0 4 27.887 0.6 3.197
2 2 2 8 28.005 1.2 3.183
3 5 1 8 28.208 0.1 3.161
1 4 2 8 28.310 0.0 3.150
4 1 1 8 28.330 0.3 3.148
4 4 0 4 28.838 0.6 3.093
4 2 1 8 28.946 0.1 3.082
2 3 2 8 29.036 0.0 3.073
2 7 1 8 29.520 1.0 3.023
4 3 1 8 29.947 0.2 2.981
2 8 0 4 30.010 0.3 2.975
1 5 2 8 30.125 2.3 2.964
1 8 1 8 30.400 0.4 2.938
3 6 1 8 30.419 0.4 2.936
2 4 2 8 30.425 0.1 2.936
3 7 0 4 30.510 0.4 2.928
4 5 0 4 30.624 0.1 2.917
3 1 2 8 30.919 1.4 2.890
1 9 0 4 31.258 0.4 2.859
4 4 1 8 31.299 0.0 2.856
3 2 2 8 31.489 0.1 2.839
0 6 2 4 31.562 0.2 2.832
5 1 0 4 32.064 0.0 2.789
2 5 2 8 32.131 0.1 2.784
1 6 2 8 32.217 0.1 2.776
2 8 1 8 32.391 0.1 2.762
3 3 2 8 32.419 0.9 2.759
5 2 0 4 32.616 0.0 2.743
4 6 0 4 32.687 0.3 2.737
3 7 1 8 32.858 0.1 2.724
0 9 1 4 32.929 0.0 2.718
4 5 1 8 32.964 0.1 2.715
2 9 0 4 33.203 0.0 2.696
3 8 0 4 33.303 0.0 2.688
5 3 0 4 33.517 0.1 2.671
1 9 1 8 33.559 0.0 2.668
3 4 2 8 33.682 0.0 2.659
0 10 0 2 34.082 0.0 2.629
2 6 2 8 34.112 1.4 2.626
5 0 1 4 34.142 1.1 2.624
5 1 1 8 34.317 0.5 2.611
1 7 2 8 34.542 0.5 2.595
1 10 0 4 34.694 0.0 2.584
5 4 0 4 34.745 0.2 2.580
5 2 1 8 34.837 0.0 2.573
4 6 1 8 34.904 0.0 2.568
4 7 0 4 34.984 0.0 2.563
4 0 2 4 35.177 0.2 2.549
3 5 2 8 35.247 0.0 2.544
4 1 2 8 35.347 0.1 2.537
2 9 1 8 35.391 0.0 2.534
3 8 1 8 35.487 0.2 2.528
5 3 1 8 35.689 0.1 2.514
4 2 2 8 35.854 0.7 2.503
3 9 0 4 36.237 0.1 2.477
5 5 0 4 36.270 0.6 2.475
2 7 2 8 36.331 0.1 2.471
0 1 3 4 36.431 0.3 2.464
2 10 0 4 36.476 0.0 2.461
0 8 2 4 36.488 0.5 2.460
Atom x y z Biso Occ.
Si1 0.2238 0.3022 0.2410 1.30 1.000
Si7 0.2841 0.7932 0.3220 1.30 1.000
Si2 0.8091 0.3046 0.8220 1.30 1.000
Si8 0.6900 0.8137 0.7450 1.30 1.000
Si3 0.0126 0.2674 0.3240 1.30 1.000
Si9 0.4885 0.7640 0.2480 1.30 1.000
Si4 0.8097 0.1328 0.0330 1.30 1.000
Si5 0.2154 0.1215 0.0350 1.30 1.000
Si6 -0.0179 0.8183 0.0300 1.30 1.000
O1 0.5110 0.2489 0.0360 1.30 1.000
O2 0.8000 0.0738 0.0480 1.30 1.000
O3 0.2180 0.0632 0.0550 1.30 1.000
O4 0.9198 0.1490 0.0240 1.30 1.000
O5 0.1100 0.1444 0.0330 1.30 1.000
O6 0.2810 0.2523 0.2850 1.30 1.000
O14 0.2400 0.7384 0.2970 1.30 1.000
O7 0.5430 0.2859 0.3470 1.30 1.000
O15 0.0020 0.7822 0.2060 1.30 1.000
O8 0.2050 0.6749 0.0300 1.30 1.000
O9 0.7590 0.6837 0.0260 1.30 1.000
O10 0.2570 0.3524 0.3420 1.30 1.000
O16 0.2250 0.8301 0.1930 1.30 1.000
O11 0.7730 0.3478 0.6880 1.30 1.000
O17 0.7180 0.8629 0.8630 1.30 1.000
O12 0.1130 0.2950 0.2870 1.30 1.000
O18 0.3970 0.8009 0.2790 1.30 1.000
O13 0.9220 0.3000 0.7850 1.30 1.000
O19 0.5790 0.8057 0.7940 1.30 1.000
C11 -0.0730 -0.0918 0.5520 32.80 0.750
C21 -0.0062 -0.0476 0.5990 32.80 0.500
C31 0.0910 -0.0573 0.5090 32.80 0.750
C41 0.0070 -0.0452 0.8040 32.80 0.667
C51 0.0790 -0.0032 0.8490 32.80 0.583
N21 0.0960 -0.0020 1.0420 32.80 0.714
N11 -0.0450 0.0003 0.5330 32.80 0.643
C81 0.0100 0.0450 0.5810 32.80 0.500
C91 0.0340 0.0462 0.7810 32.80 0.667
C61 0.0990 0.0494 0.4660 32.80 0.750
C71 -0.0450 0.0934 0.5300 32.80 0.750
C12 0.1660 0.5065 0.3900 32.80 0.750
C22 0.0920 0.4961 0.5450 32.80 0.500
C32 -0.0230 0.5439 0.4630 32.80 0.750
C42 0.0360 0.5450 0.5740 32.80 0.667
C52 -0.0110 0.5448 0.7620 32.80 0.583
N22 -0.0660 0.5910 0.7890 32.80 0.714
N12 0.1400 0.4777 0.7000 32.80 0.643
C82 0.1129 0.4896 0.8810 32.80 0.500
C92 0.0760 0.5451 0.8950 32.80 0.667
C62 0.0290 0.4558 0.9450 32.80 0.750
C72 0.1940 0.4840 1.0180 32.80 0.750

User Cell Range (natural numbers 1-5):

No data available