RUB-52 dehydrated

Synthesis

Mixture Dehydration of RUB-52
SDA Diethyldimethylammonium
Temperature 70.00 °C
Duration 2 d
Conditions in air
Reference

Marler, Li, Wang & Gies (2011):

Acta Crystallographica Section A, Volume 67, Issue C, Pages 650.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell (C6H16N)2 [Si10O20(OH)2]
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • a = 9.27 Å
  • c = 7.40 Å
  • β = 112.21 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • b = 12.50 Å
  • α = 98.09 °
  • γ = 69.54 °
Space group P-1
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
  • (100) = 10.889 °
  • (001) = 12.905 °
  • (101) = 19.675 °
  • (-201) = 21.099 °
  • (200) = 21.878 °
XRD reflections representing the layer-layer distance
  • (010) = 7.544 °
Reference

Marler, Li, Wang & Gies (2011):

Acta Crystallographica Section A, Volume 67, Issue C, Pages 650.

Properties

Density (calculated) 1.892 g/cm3
Condensation product amorphous
h k l M Icalc d-hkl
0 1 0 2 7.544 100.0 11.709
1 0 0 2 10.889 9.3 8.119
1 1 0 2 11.064 5.1 7.991
0 0 1 2 12.905 2.6 6.854
-1 0 1 2 13.626 0.4 6.493
-1 -1 1 2 13.696 0.0 6.460
0 -1 1 2 14.900 5.4 5.941
0 1 1 2 15.029 1.8 5.890
0 2 0 2 15.121 0.1 5.855
1 -1 0 2 15.145 0.2 5.845
1 2 0 2 15.523 0.7 5.704
-1 1 1 2 17.286 0.2 5.126
-1 -2 1 2 17.453 8.1 5.077
1 0 1 2 19.675 2.5 4.508
-2 -1 1 2 19.823 0.2 4.475
. . . . . .
1 1 1 2 19.823 1.7 4.475
0 -2 1 2 19.830 4.4 4.474
0 2 1 2 20.026 13.9 4.430
2 1 0 2 20.695 3.8 4.288
-2 0 1 2 21.099 3.5 4.207
1 -2 0 2 21.373 9.1 4.154
-2 -2 1 2 21.374 0.3 4.154
1 3 0 2 21.826 2.8 4.069
2 0 0 2 21.878 6.0 4.059
2 2 0 2 22.233 5.2 3.995
1 -1 1 2 22.305 1.6 3.983
1 2 1 2 22.697 5.6 3.915
0 3 0 2 22.765 1.1 3.903
-1 2 1 2 23.001 5.4 3.864
-1 -3 1 2 23.212 2.3 3.829
-1 -1 2 2 24.329 11.4 3.656
-1 0 2 2 24.329 0.3 3.656
-2 1 1 2 24.788 1.5 3.589
-2 -3 1 2 25.260 3.6 3.523
2 -1 0 2 25.421 11.0 3.501
0 0 2 2 25.978 4.5 3.427
2 3 0 2 26.035 7.9 3.420
0 -3 1 2 26.140 1.0 3.406
0 3 1 2 26.367 2.3 3.377
-2 -1 2 2 26.428 3.1 3.370
-1 -2 2 2 26.634 7.5 3.344
-1 1 2 2 26.635 6.7 3.344
1 -2 1 2 26.946 2.4 3.306
0 -1 2 2 27.015 1.6 3.298
0 1 2 2 27.162 1.3 3.280
-2 0 2 2 27.449 0.6 3.247
1 3 1 2 27.493 3.4 3.242
-2 -2 2 2 27.593 2.6 3.230
1 -3 0 2 28.373 2.1 3.143
2 1 1 2 28.396 0.5 3.141
1 4 0 2 28.859 3.0 3.091
-3 -1 1 2 29.083 0.5 3.068
2 0 1 2 29.252 2.6 3.051
-3 -2 1 2 29.254 2.5 3.050
2 2 1 2 29.591 0.5 3.016
-1 3 1 2 29.674 3.4 3.008
-1 -4 1 2 29.907 0.1 2.985
0 -2 2 2 30.059 0.0 2.970
-2 2 1 2 30.065 0.0 2.970
0 2 2 2 30.326 0.2 2.945
-2 1 2 2 30.455 0.4 2.933
0 4 0 2 30.513 0.1 2.927
2 -2 0 2 30.564 0.6 2.923
-2 -4 1 2 30.657 0.1 2.914
-2 -3 2 2 30.715 0.5 2.909
-1 -3 2 2 30.765 0.6 2.904
-1 2 2 2 30.767 0.1 2.904
-3 0 1 2 30.901 0.1 2.891
2 4 0 2 31.341 0.0 2.852
-3 -3 1 2 31.384 4.0 2.848
3 1 0 2 31.403 5.3 2.846
3 2 0 2 31.594 0.6 2.830
1 0 2 2 31.710 0.2 2.819
1 1 2 2 31.837 0.0 2.809
2 -1 1 2 32.008 1.3 2.794
-3 -1 2 2 32.458 0.1 2.756
-3 -2 2 2 32.582 0.7 2.746
2 3 1 2 32.632 0.2 2.742
1 -3 1 2 32.821 0.4 2.727
3 0 0 2 33.075 0.0 2.706
0 -4 1 2 33.131 0.1 2.702
0 4 1 2 33.375 0.0 2.683
1 -1 2 2 33.429 0.1 2.678
1 4 1 2 33.461 0.0 2.676
3 3 0 2 33.620 0.0 2.664
1 2 2 2 33.791 0.0 2.650
-3 0 2 2 34.144 0.6 2.624
-3 1 1 2 34.423 0.0 2.603
-3 -3 2 2 34.497 0.0 2.598
0 -3 2 2 34.632 0.0 2.588
-2 2 2 2 34.982 0.0 2.563
0 3 2 2 34.984 0.1 2.563
-3 -4 1 2 35.152 0.3 2.551
-2 -4 2 2 35.327 1.2 2.539
1 -4 0 2 35.785 0.2 2.507
-1 -4 2 2 36.163 0.0 2.482
-1 3 2 2 36.165 0.0 2.482
2 -2 1 2 36.279 1.3 2.474
1 5 0 2 36.295 0.5 2.473
-2 3 1 2 36.318 0.0 2.472
3 -1 0 2 36.382 0.0 2.467
2 -3 0 2 36.713 0.0 2.446
1 -2 2 2 36.763 0.2 2.443
-1 -1 3 2 36.840 0.0 2.438
-1 0 3 2 36.869 0.4 2.436
-1 4 1 2 36.879 1.3 2.435
-2 -1 3 2 36.896 0.2 2.434
-2 -5 1 2 36.986 0.2 2.428
Atom x y z Biso Occ.
Si1 0.2261 0.4057 0.4406 2.37 1.000
Si2 0.8586 0.4147 0.2605 2.37 1.000
Si3 0.4160 0.7330 0.3759 2.37 1.000
Si4 0.6622 0.4897 0.8114 2.37 1.000
Si5 0.6286 0.2788 0.2304 2.37 1.000
O1 0.2239 0.4932 0.3003 3.01 1.000
O2 0.3834 0.2894 0.5178 3.01 1.000
O3 0.0582 0.3699 0.3310 3.01 1.000
O4 0.7875 0.5238 0.3710 3.01 1.000
O5 0.3602 0.8342 0.2526 3.01 1.000
O6 0.4106 0.6111 0.2863 3.01 1.000
O7 0.5045 0.5957 0.8052 3.01 1.000
O8 0.7792 0.4548 0.0307 3.01 1.000
O9 0.7994 0.3121 0.2898 3.01 1.000
O10 0.6204 0.1900 0.0676 3.01 1.000
O11 0.6389 0.2379 0.4315 3.01 1.000
C1 0.7069 0.9176 0.2422 9.48 1.196
C2 0.9602 0.8540 0.2204 9.48 1.196
C3 0.8617 0.7091 0.1638 9.48 1.345
C4 0.7257 0.8733 0.9249 9.48 1.345
C5 0.7636 0.9260 0.4681 20.45 1.345
C6 0.9419 0.9455 0.0948 20.45 1.345
N1 0.7996 0.8335 0.1322 9.48 0.897

No 3D representation available

No data available