RUB-52 hydr.

Synthesis

Mixture 1 SiO2 : 1.0-1.5 SDA : 12-18 H2O
SDA Diethyldimethylammonium
Temperature 150.00 °C
Duration 7-15 d
Conditions n/a
Reference

Marler, Li, Wang & Gies (2011):

Acta Crystallographica Section A, Volume 67, Issue C, Pages 650.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell (C6H16N)2 [Si10O20(OH)2] ∙ 6 H2O
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • a = 7.28 Å
  • c = 9.50 Å
  • β = 115.68 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • b = 16.10 Å
  • α = 94.22 °
  • γ = 104.47 °
Space group P-1
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
XRD reflections representing the layer-layer distance
Reference

Marler, Li, Wang & Gies (2011):

Acta Crystallographica Section A, Volume 67, Issue C, Pages 650.

Properties

Density (calculated) 1.624 g/cm3
Condensation product amorphous
h k l M Icalc d-hkl
1 0 0 2 5.794 100.0 15.241
0 1 0 2 10.561 5.1 8.370
1 -1 0 2 10.938 2.2 8.082
2 0 0 2 11.603 1.7 7.620
1 1 0 2 13.076 0.1 6.765
0 -1 1 2 13.144 1.6 6.730
-1 -1 1 2 13.432 0.3 6.587
-1 0 1 2 13.545 0.6 6.532
2 -1 0 2 13.979 0.0 6.330
0 0 1 2 14.197 0.1 6.233
1 -1 1 2 15.261 0.3 5.801
-2 0 1 2 15.270 1.2 5.798
-2 -1 1 2 15.997 3.8 5.536
1 0 1 2 16.959 0.0 5.224
2 1 0 2 17.280 0.9 5.128
. . . . . .
3 0 0 2 17.442 0.4 5.080
3 -1 0 2 18.428 2.5 4.811
-3 0 1 2 18.740 3.7 4.731
2 -1 1 2 19.012 3.0 4.664
0 -2 1 2 19.220 0.5 4.614
-3 -1 1 2 20.001 0.7 4.436
-1 -2 1 2 20.077 0.7 4.419
1 -2 1 2 20.102 0.9 4.414
-1 1 1 2 20.307 0.1 4.370
1 -2 0 2 20.789 1.8 4.269
-2 1 1 2 20.895 0.6 4.248
2 0 1 2 21.037 2.6 4.220
0 2 0 2 21.213 0.1 4.185
0 1 1 2 21.372 2.0 4.154
2 -2 0 2 21.978 2.1 4.041
3 1 0 2 22.266 2.7 3.989
-2 -2 1 2 22.485 0.9 3.951
2 -2 1 2 22.530 1.8 3.943
-3 1 1 2 23.014 1.3 3.861
1 2 0 2 23.166 5.3 3.836
-4 0 1 2 23.211 0.4 3.829
4 0 0 2 23.327 0.0 3.810
4 -1 0 2 23.531 0.1 3.778
3 -1 1 2 23.659 3.6 3.758
1 1 1 2 23.878 0.4 3.724
-1 -1 2 2 24.475 0.3 3.634
3 -2 0 2 24.557 1.1 3.622
-4 -1 1 2 24.786 0.5 3.589
-2 -1 2 2 24.960 3.1 3.565
0 -1 2 2 25.384 1.4 3.506
3 0 1 2 25.846 0.3 3.444
-3 -2 1 2 26.037 0.3 3.419
3 -2 1 2 26.096 0.6 3.412
-1 -2 2 2 26.103 1.7 3.411
-4 1 1 2 26.316 1.6 3.384
2 2 0 2 26.326 2.4 3.383
0 -2 2 2 26.466 0.5 3.365
-3 -1 2 2 26.766 0.9 3.328
-2 -2 2 2 27.053 0.7 3.293
-2 0 2 2 27.284 2.7 3.266
-1 0 2 2 27.328 0.9 3.261
2 1 1 2 27.456 0.1 3.246
1 -1 2 2 27.557 1.1 3.234
4 1 0 2 27.651 0.5 3.224
1 -2 2 2 28.093 0.1 3.174
4 -2 0 2 28.171 0.8 3.165
-5 0 1 2 28.246 0.3 3.157
0 -3 1 2 28.255 0.5 3.156
1 -3 1 2 28.413 0.1 3.139
-3 0 2 2 28.494 0.1 3.130
0 0 2 2 28.618 0.0 3.117
4 -1 1 2 28.809 0.0 3.097
5 -1 0 2 28.986 0.7 3.078
-3 -2 2 2 29.196 0.1 3.056
5 0 0 2 29.276 0.4 3.048
-1 -3 1 2 29.316 1.2 3.044
-2 2 1 2 29.554 0.3 3.020
-1 2 1 2 29.585 0.1 3.017
-4 -1 2 2 29.671 0.8 3.008
2 -3 1 2 29.770 0.5 2.999
-5 -1 1 2 30.019 0.1 2.974
3 2 0 2 30.348 0.3 2.943
-4 -2 1 2 30.365 0.6 2.941
4 -2 1 2 30.433 0.4 2.935
-5 1 1 2 30.447 0.7 2.934
-3 2 1 2 30.689 0.4 2.911
2 -1 2 2 30.747 0.3 2.906
0 2 1 2 30.781 0.1 2.902
2 -2 2 2 30.802 0.1 2.901
-4 0 2 2 30.820 0.1 2.899
1 0 2 2 31.013 0.0 2.881
4 0 1 2 31.089 1.8 2.874
1 -3 0 2 31.342 2.7 2.852
0 -3 2 2 31.453 0.2 2.842
-2 -3 1 2 31.482 0.8 2.839
-1 -3 2 2 31.571 0.2 2.832
2 -3 0 2 31.746 0.4 2.816
3 1 1 2 31.777 0.0 2.814
0 3 0 2 32.055 0.1 2.790
3 -3 1 2 32.190 0.2 2.779
-4 -2 2 2 32.317 0.0 2.768
1 -3 2 2 32.443 0.0 2.757
5 -2 0 2 32.507 0.0 2.752
-2 -3 2 2 32.786 0.0 2.729
-4 2 1 2 32.883 0.4 2.722
1 2 1 2 33.026 0.0 2.710
-2 1 2 2 33.176 0.4 2.698
3 -3 0 2 33.229 0.0 2.694
5 1 0 2 33.287 0.2 2.689
-5 -1 2 2 33.416 0.1 2.679
-1 1 2 2 33.616 0.1 2.664
-6 0 1 2 33.638 0.0 2.662
-3 1 2 2 33.798 0.2 2.650
1 3 0 2 33.820 0.0 2.648
-5 0 2 2 34.057 0.8 2.630
5 -1 1 2 34.280 0.1 2.614
2 0 2 2 34.305 0.0 2.612
3 -2 2 2 34.362 0.0 2.608
2 -3 2 2 34.455 0.5 2.601
-3 -3 1 2 34.568 0.8 2.593
6 -1 0 2 34.672 0.2 2.585
3 -1 2 2 34.705 0.1 2.583
4 2 0 2 34.970 0.0 2.564
-3 -3 2 2 34.997 0.0 2.562
0 1 2 2 35.083 0.0 2.556
Atom x y z Biso Occ.
Si1 -0.0119 0.3455 0.1415 1.27 1.000
Si2 0.9447 0.1525 0.3623 1.27 1.000
Si3 0.1803 0.5343 0.9867 1.27 1.000
Si4 0.0690 0.2024 0.7807 1.27 1.000
Si5 0.1656 0.6030 0.4254 1.27 1.000
O1 0.9038 0.4191 0.1230 1.73 1.000
O2 0.0710 0.4873 0.3094 1.73 1.000
O3 0.9809 0.2147 0.2212 1.73 1.000
O4 0.8720 0.2331 0.4645 1.73 1.000
O5 0.1575 0.3366 0.8893 1.73 1.000
O6 0.2562 0.5957 0.9191 1.73 1.000
O7 0.9945 0.2581 0.8951 1.73 1.000
O8 0.0910 0.0397 0.7750 1.73 1.000
O9 0.0323 0.1858 0.5458 1.73 1.000
O10 0.2517 0.5988 0.5870 1.73 1.000
O11 0.1995 0.6143 0.2405 1.73 1.000
N1 0.6844 0.9408 0.6758 22.90 1.000
C1 0.6673 0.7648 0.6152 22.90 1.333
C2 0.7735 0.9470 0.6376 22.90 1.333
C3 0.6278 -0.0071 0.5212 22.90 1.500
C4 0.6664 0.9896 0.8837 22.90 1.500
C5 0.6685 0.7179 0.3785 78.45 1.500
C6 0.8150 0.8966 0.8061 78.45 1.500
W1 0.3969 0.6752 0.5575 11.52 1.250
W2 0.4190 0.6335 0.1310 11.52 1.250
W3 0.5148 0.6635 0.8661 11.52 1.250

No 3D representation available

No data available