Synthesis

Mixture SiO2 : Ga2O3 : SDA : H2O
SDA Choline ((CH3)3(C2H4OH)N)
Temperature 100.00 °C
Duration n/a
Conditions n/a
Reference

Marler, Li, Wang & Gies (2011):

Acta Crystallographica Section A, Volume 67, Issue C, Pages 650.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell (C5H14NO)4 [Si20O40(OH)4]
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • a = 7.32 Å
  • c = 9.54 Å
  • β = 115.97 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • b = 23.49 Å
  • α = 90.00 °
  • γ = 90.00 °
Space group P2(1)/m
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
  • (002) = 20.687 °
  • (-202) = 25.915 °
  • (200) = 27.097 °
XRD reflections representing the layer-layer distance
  • (020) = 7.522 °
Reference

Tsunoji, Ikeda, Ide, Sadakane & Sano (2012):

Journal of Materials Chemistry, Volume 22, Issue 27, Pages 13682-13690.

Properties

Density (calculated) 1.900 g/cm3
Condensation product amorphous
h k l M Icalc d-hkl
0 2 0 2 7.522 100.0 11.743
0 1 1 4 10.969 15.4 8.059
0 2 1 4 12.768 0.7 6.928
-1 1 1 4 13.417 10.5 6.594
1 0 0 2 13.453 0.0 6.576
1 1 0 4 13.973 0.3 6.333
-1 2 1 4 14.927 1.2 5.930
0 4 0 2 15.077 0.5 5.871
0 3 1 4 15.309 1.2 5.783
1 2 0 4 15.430 2.8 5.738
-1 3 1 4 17.158 0.9 5.164
1 3 0 4 17.599 5.5 5.035
0 4 1 4 18.294 0.0 4.846
-1 0 2 2 19.105 1.1 4.642
-1 1 2 4 19.478 2.3 4.554
. . . . . .
-1 4 1 4 19.875 19.0 4.464
1 4 0 4 20.259 0.0 4.380
-1 2 2 4 20.558 3.1 4.317
1 1 1 4 20.631 1.9 4.302
0 0 2 2 20.687 6.2 4.290
0 1 2 4 21.033 0.3 4.220
0 5 1 4 21.551 18.8 4.120
1 2 1 4 21.656 0.2 4.100
0 2 2 4 22.041 15.2 4.030
-1 3 2 4 22.247 1.6 3.993
0 6 0 2 22.699 0.4 3.914
-1 5 1 4 22.916 10.8 3.878
1 5 0 4 23.253 14.7 3.822
1 3 1 4 23.269 7.5 3.820
0 3 2 4 23.629 0.8 3.762
-1 4 2 4 24.426 9.2 3.641
-2 1 1 4 24.659 2.7 3.607
0 6 1 4 24.984 0.3 3.561
1 4 1 4 25.365 0.9 3.509
-2 2 1 4 25.531 15.2 3.486
0 4 2 4 25.697 17.4 3.464
-2 0 2 2 25.915 6.7 3.435
-1 6 1 4 26.181 0.6 3.401
-2 1 2 4 26.196 0.1 3.399
1 6 0 4 26.478 0.0 3.364
-2 3 1 4 26.925 0.2 3.309
-1 5 2 4 26.984 0.1 3.302
-2 2 2 4 27.022 2.5 3.297
2 0 0 2 27.097 11.7 3.288
2 1 0 4 27.366 1.2 3.256
1 5 1 4 27.843 5.0 3.202
0 5 2 4 28.148 0.0 3.168
2 2 0 4 28.160 0.6 3.166
-1 1 3 4 28.286 2.2 3.153
-2 3 2 4 28.348 0.0 3.146
0 7 1 4 28.543 6.9 3.125
-2 4 1 4 28.773 6.1 3.100
-1 2 3 4 29.057 1.7 3.071
1 0 2 2 29.397 0.1 3.036
2 3 0 4 29.439 0.0 3.032
-1 7 1 4 29.607 0.0 3.015
1 1 2 4 29.647 0.0 3.011
-1 6 2 4 29.834 4.3 2.992
1 7 0 4 29.872 2.0 2.989
-2 4 2 4 30.115 0.2 2.965
-1 3 3 4 30.302 5.6 2.947
1 2 2 4 30.386 3.3 2.939
0 8 0 2 30.424 0.1 2.936
1 6 1 4 30.620 1.0 2.917
0 6 2 4 30.900 0.6 2.892
-2 5 1 4 30.999 0.2 2.883
2 4 0 4 31.150 0.3 2.869
-2 1 3 4 31.402 0.4 2.846
0 1 3 4 31.485 5.5 2.839
1 3 2 4 31.583 1.7 2.831
-1 4 3 4 31.970 0.7 2.797
-2 2 3 4 32.105 0.1 2.786
0 2 3 4 32.186 0.3 2.779
0 8 1 4 32.201 0.0 2.778
-2 5 2 4 32.258 0.2 2.773
-1 7 2 4 32.913 0.0 2.719
-1 8 1 4 33.158 0.1 2.700
1 4 2 4 33.194 0.6 2.697
2 5 0 4 33.233 0.3 2.694
-2 3 3 4 33.246 0.0 2.693
0 3 3 4 33.326 0.0 2.686
2 1 1 4 33.371 1.3 2.683
1 8 0 4 33.398 3.6 2.681
-2 6 1 4 33.539 0.0 2.670
1 7 1 4 33.633 0.4 2.663
0 7 2 4 33.891 0.0 2.643
-1 5 3 4 34.008 2.9 2.634
2 2 1 4 34.037 0.1 2.632
-2 6 2 4 34.716 0.1 2.582
-2 4 3 4 34.789 0.4 2.577
0 4 3 4 34.865 0.3 2.571
2 3 1 4 35.123 0.0 2.553
1 5 2 4 35.169 0.0 2.550
2 6 0 4 35.631 0.5 2.518
0 9 1 4 35.942 0.2 2.497
-1 8 2 4 36.174 0.5 2.481
-2 7 1 4 36.338 0.2 2.470
-1 6 3 4 36.362 1.1 2.469
2 4 1 4 36.596 0.2 2.453
-2 5 3 4 36.688 0.2 2.448
0 5 3 4 36.761 0.0 2.443
-1 9 1 4 36.813 0.1 2.440
1 8 1 4 36.839 0.0 2.438
-3 0 2 2 36.958 0.4 2.430

No data available

No 3D representation available

No data available