RUB-57

Synthesis

Mixture 1 SiO2 : 1 SDA : 10 H2O
SDA Di-4,1-(N-methylpiperidinium)butane
Temperature 120.00 °C
Duration 4 d
Conditions n/a
Reference

Zhang, Grünewald-Lüke, Marler, Wei & Gies (2012):

Book of Abstracts IV Int. Workshop on Layered Materials, Volume None, Issue , Pages 139-140.

Crystal Structure

Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell (C16H34N2)4 [Si32O64(OH)8] ∙ 28 H2O
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • b = 13.13 Å
  • c = 16.25 Å
  • α = 90.00 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • a = 36.86 Å
  • β = 109.52 °
  • γ = 90.00 °
Space group C2/c
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
XRD reflections representing the layer-layer distance
Reference

():

.

, Volume , Issue , Pages .

Properties

Density (calculated) 1.615 g/cm3
Condensation product amorphous
h k l M Icalc d-hkl
0 0 1 2 5.088 100.0 17.356
0 1 0 2 8.684 4.5 10.175
1 0 0 2 8.684 1.3 10.175
-1 0 1 2 9.756 9.8 9.059
0 -1 1 2 9.756 1.0 9.059
0 0 2 2 10.185 0.2 8.678
0 1 1 2 10.373 0.2 8.521
1 0 1 2 10.373 0.4 8.521
1 1 0 2 10.959 0.2 8.067
-1 -1 1 2 11.563 0.2 7.647
1 1 1 2 12.594 1.2 7.023
-1 0 2 2 12.926 1.5 6.843
0 -1 2 2 12.926 0.1 6.843
1 -1 0 2 13.497 0.4 6.555
0 1 2 2 13.857 0.3 6.386
. . . . . .
1 0 2 2 13.857 0.7 6.386
-1 -1 2 2 14.124 0.4 6.265
-1 1 1 2 14.432 1.3 6.132
1 -1 1 2 14.432 1.1 6.132
0 0 3 2 15.303 3.9 5.785
1 1 2 2 15.796 0.1 5.606
-1 1 2 2 16.937 1.7 5.231
1 -1 2 2 16.937 1.4 5.231
-1 0 3 2 17.078 0.8 5.188
0 -1 3 2 17.078 0.6 5.188
0 2 0 2 17.418 3.8 5.087
2 0 0 2 17.418 1.3 5.087
-2 0 1 2 17.807 0.9 4.977
0 -2 1 2 17.807 0.6 4.977
1 2 0 2 17.813 0.7 4.976
2 1 0 2 17.813 0.8 4.976
-1 -1 3 2 17.833 1.2 4.970
-2 -1 1 2 18.020 2.4 4.919
-1 -2 1 2 18.020 1.7 4.919
0 1 3 2 18.148 1.2 4.884
1 0 3 2 18.148 1.3 4.884
0 2 1 2 18.500 1.9 4.792
2 0 1 2 18.500 2.1 4.792
1 2 1 2 19.039 0.0 4.658
2 1 1 2 19.039 0.0 4.658
-2 0 2 2 19.584 0.0 4.529
0 -2 2 2 19.584 0.1 4.529
-2 -1 2 2 19.618 0.1 4.521
-1 -2 2 2 19.618 0.2 4.521
1 1 3 2 19.838 0.0 4.472
0 0 4 2 20.452 1.6 4.339
-1 1 3 2 20.458 1.7 4.338
1 -1 3 2 20.458 1.7 4.338
0 2 2 2 20.833 0.9 4.261
2 0 2 2 20.833 1.4 4.261
1 -2 0 2 21.044 2.5 4.218
2 -1 0 2 21.044 2.4 4.218
1 2 2 2 21.463 2.8 4.137
2 1 2 2 21.463 2.7 4.137
-2 1 1 2 21.517 2.4 4.126
1 -2 1 2 21.517 2.6 4.126
-1 0 4 2 21.679 0.3 4.096
0 -1 4 2 21.679 0.2 4.096
-1 2 1 2 21.810 0.1 4.072
2 -1 1 2 21.810 0.2 4.072
2 2 0 2 22.020 3.2 4.033
-2 -2 1 2 22.047 4.1 4.029
-1 -1 4 2 22.141 4.9 4.012
-2 -1 3 2 22.320 1.7 3.980
-1 -2 3 2 22.320 2.3 3.980
-2 0 3 2 22.431 0.3 3.960
0 -2 3 2 22.431 0.2 3.960
0 1 4 2 22.819 0.0 3.894
1 0 4 2 22.819 0.0 3.894
-2 1 2 2 23.157 1.1 3.838
1 -2 2 2 23.157 0.9 3.838
2 2 1 2 23.169 1.2 3.836
-2 -2 2 2 23.245 2.6 3.823
-1 2 2 2 23.700 1.5 3.751
2 -1 2 2 23.700 1.6 3.751
0 2 3 2 24.071 0.0 3.694
2 0 3 2 24.071 0.0 3.694
1 1 4 2 24.329 0.6 3.656
-1 1 4 2 24.584 0.9 3.618
1 -1 4 2 24.584 0.9 3.618
1 2 3 2 24.751 0.1 3.594
2 1 3 2 24.751 0.1 3.594
2 2 2 2 25.343 0.4 3.512
-2 -2 3 2 25.459 0.4 3.496
0 0 5 2 25.643 0.0 3.471
-2 1 3 2 25.754 0.0 3.457
1 -2 3 2 25.754 0.0 3.457
-2 -1 4 2 25.799 0.0 3.450
-1 -2 4 2 25.799 0.0 3.450
1 3 0 2 25.916 0.0 3.435
3 1 0 2 25.916 0.0 3.435
-3 -1 1 2 25.939 0.0 3.432
-1 -3 1 2 25.939 0.0 3.432
-2 0 4 2 26.020 0.0 3.422
0 -2 4 2 26.020 0.0 3.422
0 3 0 2 26.256 1.2 3.392
3 0 0 2 26.256 0.3 3.392
-3 0 1 2 26.400 0.0 3.373
0 -3 1 2 26.400 0.0 3.373
-1 2 3 2 26.489 0.0 3.362
2 -1 3 2 26.489 0.0 3.362
-1 0 5 2 26.523 0.0 3.358
0 -1 5 2 26.523 0.0 3.358
-1 -1 5 2 26.787 0.0 3.325
1 3 1 2 26.908 0.0 3.311
3 1 1 2 26.908 0.0 3.311
-3 -1 2 2 26.975 0.1 3.303
-1 -3 2 2 26.975 0.0 3.303
0 3 1 2 27.118 0.9 3.286
3 0 1 2 27.118 0.6 3.286
2 -2 0 2 27.185 1.2 3.278
-3 0 2 2 27.536 0.4 3.237
0 -3 2 2 27.536 0.2 3.237
-2 2 1 2 27.675 0.4 3.221
2 -2 1 2 27.675 0.4 3.221
0 1 5 2 27.707 0.4 3.217
1 0 5 2 27.707 0.4 3.217
0 2 4 2 27.922 0.1 3.193
2 0 4 2 27.922 0.1 3.193
2 2 3 2 28.321 0.2 3.149
-3 -2 1 2 28.372 0.3 3.143
-2 -3 1 2 28.372 0.3 3.143
2 3 0 2 28.464 0.2 3.133
3 2 0 2 28.464 0.3 3.133
-2 -2 4 2 28.469 0.2 3.133
1 2 4 2 28.630 0.1 3.115
2 1 4 2 28.630 0.2 3.115
1 3 2 2 28.819 0.2 3.095
3 1 2 2 28.819 0.3 3.095
0 3 2 2 28.905 0.2 3.086
3 0 2 2 28.905 0.4 3.086
-3 -1 3 2 28.923 0.4 3.085
-1 -3 3 2 28.923 0.2 3.085
-2 1 4 2 29.069 0.6 3.069
1 -2 4 2 29.069 0.4 3.069
-1 1 5 2 29.086 0.6 3.068
1 -1 5 2 29.086 0.5 3.068
1 1 5 2 29.090 0.6 3.067
-2 2 2 2 29.100 0.6 3.066
2 -2 2 2 29.100 0.5 3.066
-3 -2 2 2 29.218 1.0 3.054
-2 -3 2 2 29.218 0.9 3.054
1 -3 0 2 29.390 1.0 3.037
3 -1 0 2 29.390 1.1 3.037
2 3 1 2 29.487 0.7 3.027
3 2 1 2 29.487 0.8 3.027
-3 0 3 2 29.559 0.8 3.020
0 -3 3 2 29.559 0.5 3.020
-3 1 1 2 29.629 0.6 3.013
1 -3 1 2 29.629 0.3 3.013
-2 -1 5 2 29.809 0.3 2.995
-1 -2 5 2 29.809 0.2 2.995
-1 2 4 2 29.945 0.3 2.982
2 -1 4 2 29.945 0.2 2.982
-1 3 1 2 30.063 0.2 2.970
3 -1 1 2 30.063 0.3 2.970
-2 0 5 2 30.110 0.2 2.966
0 -2 5 2 30.110 0.2 2.966
-3 1 2 2 30.761 0.4 2.904
1 -3 2 2 30.761 0.2 2.904
0 0 6 2 30.888 1.3 2.893
-3 -2 3 2 30.932 1.6 2.889
-2 -3 3 2 30.932 1.7 2.889
-2 2 3 2 31.342 1.0 2.852
2 -2 3 2 31.342 0.9 2.852
2 3 2 2 31.357 0.7 2.850
3 2 2 2 31.357 0.8 2.850
0 3 3 2 31.471 0.2 2.840
3 0 3 2 31.471 0.4 2.840
1 3 3 2 31.495 0.2 2.838
3 1 3 2 31.495 0.3 2.838
-1 0 6 2 31.531 0.2 2.835
0 -1 6 2 31.531 0.2 2.835
-1 3 2 2 31.595 0.1 2.830
3 -1 2 2 31.595 0.3 2.830
-3 -1 4 2 31.629 0.3 2.827
-1 -3 4 2 31.629 0.1 2.827
-1 -1 6 2 31.654 0.2 2.824
2 2 4 2 31.902 1.0 2.803
-2 -2 5 2 32.072 0.7 2.789
0 2 5 2 32.195 0.3 2.778
2 0 5 2 32.195 0.4 2.778
-3 0 4 2 32.318 0.2 2.768
0 -3 4 2 32.318 0.1 2.768
-3 1 3 2 32.702 0.1 2.736
1 -3 3 2 32.702 0.1 2.736
0 1 6 2 32.748 0.1 2.733
1 0 6 2 32.748 0.1 2.733
-2 1 5 2 32.911 0.1 2.719
1 -2 5 2 32.911 0.1 2.719
1 2 5 2 32.918 0.1 2.719
2 1 5 2 32.918 0.1 2.719
-3 -3 1 2 33.115 0.2 2.703
3 3 0 2 33.294 0.1 2.689
-3 -2 4 2 33.394 0.1 2.681
-2 -3 4 2 33.394 0.1 2.681
-3 -3 2 2 33.757 0.1 2.653
-1 1 6 2 33.844 0.1 2.646
1 -1 6 2 33.844 0.1 2.646
-1 3 3 2 33.881 0.1 2.644
3 -1 3 2 33.881 0.1 2.644
-1 2 5 2 33.890 0.1 2.643
2 -1 5 2 33.890 0.1 2.643
2 3 3 2 33.949 0.1 2.639
3 2 3 2 33.949 0.1 2.639
1 1 6 2 34.041 0.2 2.632
-2 -1 6 2 34.190 0.4 2.620
-1 -2 6 2 34.190 0.4 2.620
-2 2 4 2 34.259 0.5 2.615
2 -2 4 2 34.259 0.5 2.615
3 3 1 2 34.282 0.5 2.614
-4 -1 1 2 34.447 0.3 2.601
-1 -4 1 2 34.447 0.3 2.601
1 4 0 2 34.525 0.1 2.596
4 1 0 2 34.525 0.2 2.596
-2 0 6 2 34.552 0.2 2.594
0 -2 6 2 34.552 0.1 2.594
2 -3 0 2 34.630 0.1 2.588
3 -2 0 2 34.630 0.1 2.588
0 3 4 2 34.664 0.0 2.586
3 0 4 2 34.664 0.1 2.586
1 3 4 2 34.781 0.0 2.577
3 1 4 2 34.781 0.1 2.577
-3 2 1 2 34.931 0.1 2.567
2 -3 1 2 34.931 0.1 2.567
-3 -1 5 2 34.938 0.1 2.566
-1 -3 5 2 34.938 0.1 2.566
-2 3 1 2 35.119 0.2 2.553
3 -2 1 2 35.119 0.2 2.553
-4 -1 2 2 35.161 0.2 2.550
-1 -4 2 2 35.161 0.2 2.550
-3 -3 3 2 35.179 0.2 2.549
0 4 0 2 35.255 0.1 2.544
4 0 0 2 35.255 0.1 2.544
-4 0 1 2 35.273 0.1 2.542
0 -4 1 2 35.273 0.1 2.542
-3 1 4 2 35.334 0.0 2.538
1 -3 4 2 35.334 0.0 2.538
1 4 1 2 35.389 0.0 2.534
4 11 2 2 35.389 0.0 2.534

No data available

No 3D representation available

No data available

No data available