Cowlesite

Synthesis

Mixture Natural material, mineral
SDA
Temperature n/a
Duration n/a
Conditions n/a
Reference

Wise & Tschernich (1975):

American Mineralogist, Volume 60, Issue 11-12, Pages 951-956.

Crystal Structure

Comment Space group used in the publication: Ccme
Structurally nearly identical materials None
Crystal chemically related materials None
Chemical composition per unit cell Ca48[Al96Si144O480] · 288 H2O
Lattice parameters of the 2D cell of the layer
  • a = 24.80 Å
  • b = 23.00 Å
  • γ = 90.00 °
Lattice parameters related to the stacking direction
  • c = 30.10 Å
  • α = 90.00 °
  • β = 90.00 °
Space group Cmce
XRD reflections representing the 2D cell of the layer
XRD reflections representing the layer-layer distance
Reference

Mugnaioli & Lanza (2020):

ACS Central Science, Volume 6, Issue , Pages 1578-1586.

Properties

Density (calculated) 2.072 g/cm3
Condensation product (Condensed) dehydrated cowlesite
h k l M Icalc d-hkl
0 0 2 2 5.868 100.0 15.050
1 1 1 8 6.003 6.3 14.712
0 2 0 2 7.123 1.8 12.400
2 0 0 2 7.681 20.5 11.500
0 2 1 4 7.705 1.5 11.465
1 1 2 8 7.867 28.7 11.229
0 2 2 4 9.233 0.6 9.570
2 0 2 4 9.671 0.2 9.138
1 1 3 8 10.251 0.2 8.623
2 2 0 4 10.483 12.6 8.432
2 2 1 8 10.888 9.6 8.119
0 2 3 4 11.335 0.0 7.800
1 3 1 8 11.740 2.4 7.532
0 0 4 2 11.751 1.9 7.525
2 2 2 8 12.022 1.3 7.356
. . . . . .
3 1 1 8 12.427 0.2 7.117
1 3 2 8 12.799 0.2 6.911
1 1 4 8 12.872 2.2 6.872
3 1 2 8 13.433 1.0 6.586
2 2 3 8 13.707 0.0 6.455
0 2 4 4 13.754 0.0 6.433
2 0 4 4 14.054 1.4 6.297
0 4 0 2 14.274 0.0 6.200
1 3 3 8 14.396 0.0 6.148
0 4 1 4 14.575 8.4 6.073
3 1 3 8 14.963 0.0 5.916
4 0 0 2 15.398 0.8 5.750
0 4 2 4 15.445 0.1 5.733
1 1 5 8 15.617 0.6 5.670
2 2 4 8 15.772 0.1 5.614
3 3 1 8 16.026 4.0 5.526
2 4 0 4 16.229 0.3 5.457
0 2 5 4 16.355 0.0 5.416
1 3 4 8 16.376 0.1 5.409
4 0 2 4 16.490 0.1 5.371
2 4 1 8 16.495 1.2 5.370
0 4 3 4 16.796 0.7 5.274
3 3 2 8 16.823 0.2 5.266
3 1 4 8 16.878 0.8 5.249
4 2 0 4 16.984 0.0 5.216
4 2 1 8 17.239 0.2 5.140
2 4 2 8 17.270 0.0 5.131
0 0 6 2 17.665 0.5 5.017
4 2 2 8 17.983 0.0 4.929
3 3 3 8 18.074 4.3 4.904
2 2 5 8 18.091 0.0 4.899
1 1 6 8 18.437 0.2 4.808
2 4 3 8 18.492 0.0 4.794
1 5 1 8 18.521 1.0 4.787
0 4 4 4 18.528 0.1 4.785
1 3 5 8 18.622 0.7 4.761
3 1 5 8 19.067 0.1 4.651
0 2 6 4 19.069 0.0 4.650
4 2 3 8 19.161 0.0 4.628
1 5 2 8 19.217 0.2 4.615
2 0 6 4 19.288 2.0 4.598
4 0 4 4 19.413 0.2 4.569
3 3 4 8 19.697 3.1 4.503
5 1 1 8 19.834 0.0 4.473
2 4 4 8 20.083 0.1 4.418
1 5 3 8 20.326 0.1 4.366
5 1 2 8 20.488 0.1 4.331
0 4 5 4 20.547 0.2 4.319
2 2 6 8 20.585 0.5 4.311
4 2 4 8 20.702 1.5 4.287
1 3 6 8 21.055 0.3 4.216
4 4 0 4 21.055 0.0 4.216
4 4 1 8 21.263 0.5 4.175
1 1 7 8 21.307 0.1 4.167
3 1 6 8 21.452 0.3 4.139
0 6 0 2 21.481 0.2 4.133
3 5 1 8 21.524 0.0 4.125
5 1 3 8 21.534 0.0 4.123
3 3 5 8 21.612 1.4 4.109
0 6 1 4 21.685 0.7 4.095
1 5 4 8 21.788 0.0 4.076
0 2 7 4 21.859 0.3 4.063
4 4 2 8 21.876 0.1 4.060
2 4 5 8 21.966 0.1 4.043
3 5 2 8 22.130 0.0 4.014
0 6 2 4 22.287 0.5 3.986
5 3 1 8 22.295 1.0 3.984
4 2 5 8 22.535 0.5 3.942
0 4 6 4 22.784 0.0 3.900
2 6 0 4 22.844 0.4 3.890
4 4 3 8 22.862 0.0 3.887
5 3 2 8 22.881 0.0 3.883
5 1 4 8 22.923 0.1 3.877
2 6 1 8 23.037 0.3 3.858
3 5 3 8 23.106 1.1 3.846
6 0 0 2 23.185 0.4 3.833
2 2 7 8 23.201 0.4 3.831
0 6 3 4 23.256 0.3 3.822
4 0 6 4 23.515 0.5 3.780
1 5 5 8 23.541 0.8 3.776
2 6 2 8 23.605 0.1 3.766
1 3 7 8 23.622 1.2 3.763
0 0 8 2 23.627 1.9 3.763
3 3 6 8 23.753 0.0 3.743
5 3 3 8 23.828 0.5 3.731
6 0 2 4 23.936 0.0 3.715
3 1 7 8 23.978 0.0 3.708
2 4 6 8 24.077 0.1 3.693
4 4 4 8 24.178 0.0 3.678
1 1 8 8 24.217 2.3 3.672
6 2 0 4 24.283 1.1 3.662
3 5 4 8 24.410 0.0 3.644
6 2 1 8 24.465 1.2 3.636
2 6 3 8 24.526 0.1 3.627
0 6 4 4 24.553 0.7 3.623
5 1 5 8 24.599 0.1 3.616
4 2 6 8 24.600 0.0 3.616
0 2 8 4 24.708 1.6 3.600
2 0 8 4 24.879 0.6 3.576
6 2 2 8 25.003 0.7 3.558
5 3 4 8 25.097 0.1 3.545
0 4 7 4 25.184 0.7 3.533
1 5 6 8 25.529 0.0 3.486
1 7 1 8 25.591 0.1 3.478
2 6 4 8 25.762 0.5 3.455
4 4 5 8 25.778 0.0 3.453
6 2 3 8 25.877 0.1 3.440
2 2 8 8 25.910 0.5 3.436
3 5 5 8 25.996 0.6 3.425
6 0 4 4 26.067 0.0 3.416
3 3 7 8 26.069 0.6 3.415
1 7 2 8 26.107 0.2 3.410
0 6 5 4 26.131 1.8 3.407
1 3 8 8 26.290 0.1 3.387
2 4 7 8 26.366 0.0 3.378
5 1 6 8 26.513 0.1 3.359
4 6 0 4 26.537 0.2 3.356
5 5 1 8 26.572 0.0 3.352
3 1 8 8 26.613 1.0 3.347
5 3 5 8 26.645 0.0 3.343
4 6 1 8 26.705 3.7 3.336
4 2 7 8 26.848 0.0 3.318
1 7 3 8 26.947 0.0 3.306
6 2 4 8 27.056 1.3 3.293
5 5 2 8 27.071 0.0 3.291
1 1 9 8 27.161 0.2 3.281
4 6 2 8 27.201 0.2 3.276
2 6 5 8 27.275 1.8 3.267
6 4 0 4 27.331 0.1 3.260
6 4 1 8 27.494 0.3 3.242
7 1 1 8 27.522 0.2 3.238
0 2 9 4 27.602 0.2 3.229
4 4 6 8 27.615 0.1 3.228
1 5 7 8 27.707 0.0 3.217
0 4 8 4 27.712 0.1 3.217
3 5 6 8 27.820 0.0 3.204
3 7 1 8 27.877 0.0 3.198
5 5 3 8 27.885 0.0 3.197
0 6 6 4 27.947 0.0 3.190
6 4 2 8 27.978 0.0 3.187
7 1 2 8 28.005 1.0 3.184
4 6 3 8 28.011 0.1 3.183
1 7 4 8 28.085 0.1 3.175
4 0 8 4 28.324 1.0 3.148
3 7 2 8 28.355 0.1 3.145
5 3 6 8 28.430 0.1 3.137
6 2 5 8 28.505 0.3 3.129
3 3 8 8 28.524 0.0 3.127
5 1 7 8 28.621 0.1 3.116
2 2 9 8 28.692 0.1 3.109
6 4 3 8 28.768 0.1 3.101
0 8 0 2 28.776 0.0 3.100
7 1 3 8 28.794 0.0 3.098
2 4 8 8 28.798 0.1 3.098
0 8 1 4 28.931 0.1 3.084
5 5 4 8 28.988 0.0 3.078
2 6 6 8 29.025 0.0 3.074
1 3 9 8 29.038 0.0 3.073
4 6 4 8 29.110 0.2 3.065
3 7 3 8 29.135 0.0 3.063
4 2 8 8 29.243 0.0 3.052
6 0 6 4 29.298 0.0 3.046
3 1 9 8 29.333 0.1 3.042
7 3 1 8 29.378 0.0 3.038
0 8 2 4 29.393 0.1 3.036
1 7 5 8 29.487 0.5 3.027
4 4 7 8 29.651 0.1 3.010
0 0 10 2 29.655 0.9 3.010
2 8 0 4 29.826 0.3 2.993
7 3 2 8 29.834 0.0 2.992
6 4 4 8 29.841 0.1 2.992
3 5 7 8 29.843 0.0 2.991
7 1 4 8 29.866 0.1 2.989
0 6 7 4 29.962 0.4 2.980
2 8 1 8 29.977 0.1 2.978
1 5 8 8 30.038 0.0 2.972
1 1 10 8 30.135 0.0 2.963
0 8 3 4 30.149 0.0 2.962
6 2 6 8 30.189 0.1 2.958
3 7 4 8 30.196 0.8 2.957
0 4 9 4 30.341 2.3 2.944
5 5 5 8 30.352 0.0 2.942
5 3 7 8 30.416 0.0 2.936
2 8 2 8 30.424 0.0 2.936
4 6 5 8 30.470 0.0 2.931
0 2 10 4 30.537 0.0 2.925
7 3 3 8 30.580 0.1 2.921
2 0 10 4 30.679 0.9 2.912
5 1 8 8 30.890 0.0 2.892
2 6 7 8 30.976 0.0 2.885
8 0 0 2 31.082 1.9 2.875
3 3 9 8 31.091 0.1 2.874
1 7 6 8 31.123 0.6 2.871
2 8 3 8 31.157 0.0 2.868
6 4 5 8 31.171 0.2 2.867
0 8 4 4 31.179 0.0 2.866
7 1 5 8 31.196 0.0 2.865
2 4 9 8 31.344 0.1 2.852
3 7 5 8 31.513 0.1 2.837
2 2 10 8 31.535 0.3 2.835
7 3 4 8 31.597 0.6 2.829
8 0 2 4 31.659 0.3 2.824
4 2 9 8 31.757 0.0 2.815
6 6 0 4 31.812 0.5 2.811
1 3 10 8 31.853 0.0 2.807
4 4 8 8 31.853 0.0 2.807
8 2 0 4 31.929 0.0 2.801
5 5 6 8 31.948 0.0 2.799
6 6 1 8 31.955 2.4 2.798
5 7 1 8 31.999 0.1 2.795
3 5 8 8 32.033 0.1 2.792
4 6 6 8 32.060 0.0 2.789
8 2 1 8 32.070 0.0 2.789
6 2 7 8 32.076 0.0 2.788
3 1 10 8 32.124 0.1 2.784
0 6 8 4 32.145 0.0 2.782
2 8 4 8 32.158 0.1 2.781
6 6 2 8 32.377 0.2 2.763
5 7 2 8 32.421 0.0 2.759
0 8 5 4 32.460 0.0 2.756
8 2 2 8 32.492 0.0 2.753
1 5 9 8 32.497 0.0 2.753
5 3 8 8 32.571 0.0 2.747
6 4 6 8 32.731 0.0 2.734
7 1 6 8 32.755 0.5 2.732
4 8 0 4 32.795 0.1 2.729
7 5 1 8 32.804 0.0 2.728
1 9 1 8 32.843 0.0 2.725
7 3 5 8 32.864 1.2 2.723
4 8 1 8 32.933 0.1 2.718
1 7 7 8 32.962 0.3 2.715
0 4 10 4 33.055 0.0 2.708
3 7 6 8 33.059 0.1 2.707
6 6 3 8 33.072 0.0 2.706
2 6 8 8 33.098 0.0 2.704
5 7 3 8 33.114 0.1 2.703
1 1 11 8 33.140 0.0 2.701
8 2 3 8 33.184 0.0 2.698
7 5 2 8 33.217 0.0 2.695
1 9 2 8 33.256 0.0 2.692
5 1 9 8 33.291 0.0 2.689
8 0 4 4 33.335 0.0 2.686
6 0 8 4 33.341 0.2 2.685
4 8 2 8 33.345 0.1 2.685
2 8 5 8 33.406 0.0 2.680
0 2 11 4 33.510 0.0 2.672
4 0 10 4 33.579 0.2 2.667
5 5 7 8 33.747 0.2 2.654
3 3 10 8 33.751 0.0 2.654
4 6 7 8 33.854 0.0 2.646
7 5 3 8 33.896 0.6 2.642
1 9 3 8 33.934 0.0 2.640
0 8 6 4 33.967 0.0 2.637
2 4 10 8 33.986 0.0 2.636
4 8 3 8 34.021 0.0 2.633
6 6 4 8 34.022 0.0 2.633
5 7 4 8 34.064 0.1 2.630
8 2 4 8 34.132 0.0 2.625
6 2 8 8 34.138 0.0 2.624
4 4 9 8 34.194 0.0 2.620
7 3 6 8 34.355 0.2 2.608
8 4 0 4 34.355 0.1 2.608
3 5 9 8 34.363 0.1 2.608
4 2 10 8 34.370 0.0 2.607
2 2 11 8 34.430 0.1 2.603
0 6 9 4 34.468 0.1 2.600
8 4 1 8 34.488 0.4 2.598
6 4 7 8 34.494 0.1 2.598
7 1 7 8 34.516 0.1 2.596
3 9 1 8 34.693 0.0 2.584
1 3 11 8 34.724 0.0 2.581
3 7 7 8 34.807 0.1 2.575
7 5 4 8 34.827 0.0 2.574
1 9 4 8 34.864 0.0 2.571
5 3 9 8 34.870 0.0 2.571
2 8 6 8 34.877 0.6 2.570
8 4 2 8 34.884 0.0 2.570
4 8 4 8 34.949 0.0 2.565
3 1 11 8 34.976 0.0 2.563
1 7 8 8 34.977 0.1 2.563
1 5 10 8 35.062 0.0 2.557
3 9 2 8 35.087 0.0 2.555
6 6 5 8 35.211 0.3 2.547
5 7 5 8 35.252 0.1 2.544
8 2 5 8 35.317 0.2 2.539
2 6 9 8 35.366 0.2 2.536
9 1 1 8 35.408 0.0 2.533
8 4 3 8 35.534 0.4 2.524
0 8 7 4 35.676 0.1 2.515
5 5 8 8 35.723 0.0 2.511
3 9 3 8 35.735 0.1 2.511
0 0 12 2 35.769 0.0 2.508
9 1 2 8 35.794 0.0 2.507
5 1 10 8 35.806 0.0 2.506
4 6 8 8 35.824 0.0 2.505
0 4 11 4 35.842 0.1 2.503
8 0 6 4 35.975 0.0 2.494
7 5 5 8 35.993 0.0 2.493
1 9 5 8 36.029 0.0 2.491
7 3 7 8 36.048 0.0 2.490
4 8 5 8 36.111 0.0 2.485
1 1 12 8 36.176 0.0 2.481
0 10 0 2 36.191 0.0 2.480
0 10 1 4 36.318 0.0 2.472
6 2 9 8 36.349 0.0 2.470
8 4 4 8 36.429 0.0 2.464
9 1 3 8 36.431 0.0 2.464
6 4 8 8 36.434 0.1 2.464
7 1 8 8 36.456 0.3 2.463
3 3 11 8 36.491 0.0 2.460
0 2 12 4 36.518 0.0 2.459
2 8 7 8 36.548 0.0 2.457
6 6 6 8 36.619 0.1 2.452
3 9 4 8 36.624 0.0 2.452
2 0 12 4 36.639 0.0 2.451
4 4 10 8 36.654 0.0 2.450
5 7 6 8 36.658 0.0 2.450
0 10 2 4 36.697 0.0 2.447
2 4 11 8 36.711 0.0 2.446
8 2 6 8 36.721 0.2 2.445
3 7 8 8 36.733 0.1 2.445
3 5 10 8 36.814 0.1 2.439
9 3 1 8 36.907 0.0 2.434
0 6 10 4 36.912 0.0 2.433
Atom x y z Biso Occ.
Ca1 0.2500 0.0518 0.2500 5.30 1.000
Ca2 0.1388 0.2884 0.2032 0.00 1.000
Ca3 0.3327 0.3012 0.0456 4.30 1.000
Ca4 0.2270 0.5000 0.0000 7.10 1.000
Si1 0.0589 0.4176 0.1983 3.70 0.600
Al1 0.0589 0.4176 0.1983 3.70 0.400
Si2 0.1625 0.1634 0.3155 3.70 0.600
Al2 0.1625 0.1634 0.3155 3.70 0.400
Si3 0.0608 0.2387 0.0971 3.70 0.600
Al3 0.0608 0.2387 0.0971 3.70 0.400
Si4 0.0619 0.2400 0.2924 3.70 0.600
Al4 0.0619 0.2400 0.2924 3.70 0.400
Si5 0.0561 0.3734 0.2965 3.70 0.600
Al5 0.0561 0.3734 0.2965 3.70 0.400
Si6 0.2291 0.2321 0.1570 3.70 0.600
Al6 0.2291 0.2321 0.1570 3.70 0.400
Si7 0.1920 0.0627 0.1365 3.70 0.600
Al7 0.1920 0.0627 0.1365 3.70 0.400
Si8 0.0621 0.1981 0.2001 3.70 0.600
Al8 0.0621 0.1981 0.2001 3.70 0.400
Si9 0.1678 0.1657 0.0786 3.70 0.600
Al9 0.1678 0.1657 0.0786 3.70 0.400
Si10 0.1677 0.4602 0.2163 3.70 0.600
Al10 0.1677 0.4602 0.2163 3.70 0.400
Si11 0.0633 0.3750 0.1010 3.70 0.600
Al11 0.0633 0.3750 0.1010 3.70 0.400
Si12 0.2234 0.3757 0.1558 3.70 0.600
Al12 0.2234 0.3757 0.1558 3.70 0.400
Si13 0.1672 0.4456 0.3183 3.70 0.600
Al13 0.1672 0.4456 0.3183 3.70 0.400
Si14 0.1655 0.1476 0.2110 3.70 0.600
Al14 0.1655 0.1476 0.2110 3.70 0.400
Si15 0.1591 0.4481 0.0809 3.70 0.600
Al15 0.1591 0.4481 0.0809 3.70 0.400
Si16 0.1896 0.5459 0.1390 3.70 0.600
Al16 0.1896 0.5459 0.1390 3.70 0.400
O1 0.0000 0.2140 0.2950 2.50 1.000
O2 0.1853 0.2133 0.1960 2.50 1.000
O3 0.1085 0.4119 0.3137 2.50 1.000
O4 0.1013 0.1400 0.1979 2.50 1.000
O5 0.1005 0.4177 0.0693 2.50 1.000
O6 0.1862 0.4684 0.2687 2.50 1.000
O7 0.0815 0.2425 0.2400 2.50 1.000
O8 0.1968 0.5121 0.1868 2.50 1.000
O9 0.0526 0.3740 0.2417 2.50 1.000
O10 0.2117 0.2017 0.1093 2.50 1.000
O11 0.1729 0.1381 0.2650 2.50 1.000
O12 0.1021 0.4690 0.2123 2.50 1.000
O13 0.2007 0.0981 0.1838 2.50 1.000
O14 0.1472 0.5099 0.1069 2.50 1.000
O15 0.0798 0.3826 0.1536 2.50 1.000
O16 0.0000 0.2200 0.0797 2.50 1.000
O17 0.1974 0.4044 0.1103 2.50 1.000
O18 0.0641 0.2317 0.1517 2.50 1.000
O19 0.0000 0.4490 0.1880 2.50 1.000
O20 0.0000 0.4010 0.3176 2.50 1.000
O21 0.1100 0.2015 0.0739 2.50 1.000
O22 0.0636 0.3058 0.3140 2.50 1.000
O23 0.1557 0.1018 0.1018 2.50 1.000
O24 0.1031 0.1956 0.3189 2.50 1.000
O25 0.2149 0.4022 0.3372 2.50 1.000
O26 0.0000 0.3920 0.0930 2.50 1.000
O27 0.1910 0.1539 0.0278 2.50 1.000
O28 0.1862 0.3954 0.1988 2.50 1.000
O29 0.1647 0.1113 0.3531 2.50 1.000
O30 0.2271 0.3040 0.1525 2.50 1.000
O31 0.0724 0.3075 0.0849 2.50 1.000
O32 0.1903 0.4625 0.0335 2.50 1.000
O33 0.2514 0.0494 0.1138 2.50 1.000
O34 0.1609 0.0007 0.1470 2.50 1.000
O35 0.5000 0.8240 0.7100 2.50 1.000
O36 0.7904 0.2881 0.8277 2.50 1.000

User Cell Range (natural numbers 1-5):

No data available